पैरामीटर:
मद संख्या | आकार | मात्रा का नेतृत्व किया | प्रकाश स्रोत | वोल्टेज | रंग | लुम | IP | एलएम/डब्ल्यू | अस्थायी | बीन कोण | ज़िंदगी | ||
एचबी-108001 | 10x5000 मिमी | 60एलईडी/मीटर | एसएमडी5050 | DC12V | 14.4W/M | सीडब्ल्यू 6000K | 3200 एलएम/रोल | आईपी65 | 70LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
एचबी-108002 | 10x5000 मिमी | 60एलईडी/मीटर | एसएमडी5050 | DC12V | 14.4W/M | WW 3000K | 3200 एलएम/रोल | आईपी65 | 70LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
एचबी-108003 | 10x5000 मिमी | 60एलईडी/मीटर | एसएमडी5050 | DC12V | 14.4W/M | आरजीबी | आईपी65 | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 | ||
एचबी-108004 | 10x5000 मिमी | 30एलईडी/मीटर | एसएमडी5050 | DC12V | 7.2W/एम | सीडब्ल्यू 6000K | 1600 एलएम/रोल | आईपी65 | 70LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
एचबी-108005 | 10x5000 मिमी | 30एलईडी/मीटर | एसएमडी5050 | DC12V | 7.2W/एम | WW 3000K | 1600 एलएम/रोल | आईपी65 | 70LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
एचबी-108006 | 10x5000 मिमी | 30एलईडी/मीटर | एसएमडी5050 | DC12V | 7.2W/एम | आरजीबी | आईपी65 | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 | ||
एचबी-108007 | 8x5000 मिमी | 60एलईडी/मीटर | एसएमडी3528 | DC12V | 4.8W/एम | सीडब्ल्यू 6000K | 1100 एलएम/रोल | आईपी65 | 65LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
एचबी-108008 | 8x5000 मिमी | 60एलईडी/मीटर | एसएमडी3528 | DC12V | 4.8W/एम | WW 3000K | 1100 एलएम/रोल | आईपी65 | 65LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
एचबी-108009 | 8x5000 मिमी | 120एलईडी/मीटर | एसएमडी3528 | DC12V | 9.6W/M | सीडब्ल्यू 6000K | 2200 एलएम/रोल | आईपी65 | 65LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
एचबी-108010 | 8x5000 मिमी | 120एलईडी/मीटर | एसएमडी3528 | DC12V | 9.6W/M | WW 3000K | 2200 एलएम/रोल | आईपी65 | 65LM/W | -40-50℃ | 120° | >90% | 30000 |
उत्पाद वर्णन:
1. पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा: उच्च गुणवत्ता वाले अल्ट्रा-उज्ज्वल एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, कम बिजली की खपत, कम गर्मी उत्पादन, कम वोल्टेज बिजली की आपूर्ति, उच्च सुरक्षा और विश्वसनीयता।
2. रंग समृद्ध और विविध हैं: नियंत्रकों की तैयारी के बाद पूर्ण-रंगीन उत्पाद तीन और सात रंगों में विनिमेय हो सकते हैं।
3. दीर्घ जीवन: औसत जीवन 30,000 घंटे है।
4. आसान और मुफ्त कटिंग और वेल्डिंग: आप उपरोक्त कटिंग मार्क के अनुसार सभी प्रकार की लैंप लंबाई को काट और वेल्डिंग कर सकते हैं।
5. कोमलता: लचीले एफपीसीबी बोर्ड का उपयोग बेस प्लेट के रूप में किया जाता है, जिसे इच्छानुसार अवतल और उत्तल सतह पर डॉक किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है और लगाया जा सकता है।
6. हल्का और पतला: संकीर्ण स्थान में स्थापना के लिए उपयुक्त।
7. इस सॉफ्ट लाइट बार में बहुत सारे बदलते प्रभाव हैं।यह नियंत्रक में 100 से अधिक अलग-अलग बदलते प्रभावों का एहसास कर सकता है, जैसे टिमटिमाना, पीछा करना, कूदना, दक्षिणावर्त दौड़ना, वामावर्त दौड़ना, मोनोक्रोम दौड़ना, बदरंग दौड़ना, शुरुआत से अंत तक एकल पीछा करना, पानी चलाना, बिजली का अनुकरण करना आदि।